
| Kiev-Pass.com | О вокзале | Схема вокзала | Расписание поездов | Архив расписаний | Телефоны | Правила перевозки |
| Расписание поездов на 2010/2011 гг. |
Расписание дано по состоянию на дату его ввода, т.е. на конец мая 2010 года, и не отражает изменений, происходящих на протяжении периода его действия
б/в – беспересадочный вагон
Подписи столбцов с указанием времени:
| П/К | Время прибытия на вокзал «Киев-Пассажирский» |
| О/К | Время отправления с вокзала «Киев-Пассажирский» |
| П/П | Время прибытия в конечный пункт маршрута |
Время киевское
Периодичность указана для начальной станции маршрута поезда
| Номер поезда (название фирменного поезда) | Маршрут | Режим движения | П/К | О/К | П/П |
| 18С | адлер киев | круглый год по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 15.15 | 15.15 | |
| 389 б/в | анапа киев | 7.06-31.08.10 по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числам каждого месяца | 4.02 | 4.02 | |
| 107 б/в | астана варшава | 1.06-28.09.2010 по вторникам | 9.57 | 16.37 | 9.04 |
| 107 | астана киев | круглый год по 4,6,7,2 дням недели | 9.57 | 9.57 | |
| 31Щ | баку киев | круглый год по вторникам | 16.12 | 16.12 | |
| 436 б/в("тисса" ) | бар москва | 18.06-17.09.10 по пятницам | 20.00 | 20.33 | 9.55 |
| 372 б/в | барановичи одесса | 22.06-26.09.2010 по 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 0.03 | 0.23 | 10.26 |
| 344 б/в("тисса" ) | белград москва | круглый год ежедневно | 20.00 | 20.33 | 9.55 |
| 70 б/в | бердянск киев | с 1.10.10 по нечетным, при двух нечетных 29,1,3 | 5.56 | 5.56 | |
| 70 б/в | бердянск киев | 1.09-29.09.2010 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 5.56 | 5.56 | |
| 228П | бердянск киев | 13.06-31.08.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 10.13 | 10.13 | |
| 441 б/в | берлин донецк | 10.10-7.12.2010 по воскресеньям, вторникам | 16.42 | 19.23 | 7.10 |
| 445 б/в | берлин донецк | 1.06-3.10.2010 по вторникам, четвергам, воскресеньям | 21.05 | 22.50 | 16.50 |
| 441 б/в | берлин одесса | 5.10-10.12.2010 по вторникам, пятницам | 16.42 | 18.21 | 5.42 |
| 441 б/в | берлин харьков | 8.10-10.12.2010 по пятницам, воскресеньям | 16.42 | 19.48 | 4.17 |
| 445 б/в | берлин харьков | 3.06-3.10.2010 по четвергам и воскресеньям | 21.05 | 22.35 | 9.44 |
| 445 б/в | берлин днепропетровск | 6.06-3.10.2010 по воскресеньям | 21.05 | 22.50 | 6.12 |
| 441 ("каштан" ) | берлин киев | 5.10-11.12.2010 по 2,5,6,7 дням недели | 16.42 | 16.42 | |
| 445 ("каштан" ) | берлин киев | 31.05-3.10.2010 ежедневно | 21.05 | 21.05 | |
| 441 б/в | берлин симферополь | 9.10-11.12.2010 по вторникам, субботам | 16.42 | 17.50 | 8.50 |
| 445 б/в | берлин симферополь | 1.06-1.10.2010 по вторникам, пятницам | 21.05 | 22.50 | 13.30 |
| 609 б/в | братислава киев | круглый год ежедневно, кроме сред и суббот | 20.00 | 20.00 | |
| 374 | брест киев | по 3.06.10 и с 22.09.10-26.05.11 по четным | 8.27 | 8.27 | |
| 130 | брест симферополь | 6.06-18.09.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 16.19 | 16.43 | 10.15 |
| 628 б/в("тисса" ) | будапешт москва | круглый год ежедневно | 20.00 | 20.33 | 9.55 |
| 1182 б/в | бургас москва | 19.06-4.09.2010 по понедельникам, субботам | 9.29 | 10.10 | 22.36 |
| 1180 б/в | варна москва | 15.06 - 5.09.2010 ежедневно, кроме понедельников и суббот | 9.29 | 10.10 | 22.36 |
| 1200 б/в | варшава симферополь | 5.06-14.09.2010 по вторникам, субботам | 9.44 | 12.53 | 4.15 |
| 1200 б/в | варшава харьков | круглый год по средам, пятницам | 9.44 | 16.20 | 1.55 |
| 1200 б/в | варшава астана | 5.06-2.10.2010 по субботам | 9.44 | 17.38 | 23.45 |
| 68 ("київ-експрес" ) | варшава киев | круглый год ежедневно | 9.44 | 9.44 | |
| 406 б/в | вена киев | по четвергам, воскресеньям | 10.19 | 10.19 | |
| 241 б/в("тисса" ) | венеция москва | круглый год по четвергам | 20.00 | 20.33 | 9.55 |
| 822 | винница киев | круглый год ежедневно | 14.14 | 14.14 | |
| 154 ("київський експрес" ) | винница киев | круглый год ежедневно | 17.06 | 17.06 | |
| 53Э б/в | владивосток киев | круглый год по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 11.28 | 11.28 | |
| 331 | воронеж киев | 1.06-9.07 и с 3.09.10 по вторникам, пятницам; 12.07-30.08.10 по четным | 13.09 | 13.09 | |
| 497 | воронеж одесса | 14, 18, 22, 26, 30/06; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/07; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/08 - 2010 | 22.28 | 22.47 | 9.26 |
| 7310 | вроцлав киев | круглый год ежедневно | 10.19 | 10.19 | |
| 832 | гречаны киев | круглый год ежедневно | 11.54 | 11.54 | |
| 616 б/в | гродно одесса | 12.06-28.09.10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 0.03 | 0.23 | 10.26 |
| 640 б/в | гусятин киев | круглый год по четным, при двух нечетных 1,4 | 7.43 | 7.43 | |
| 606 б/в | дебальцево трускавец | с 1.06.10 круглый год по нечетным, при двух нечетных 27, 1, 3 | 16.32 | 16.55 | 6.16 |
| 118 | дебальцево хмельницкий | круглый год ежедневно | 5.13 | 5.33 | 11.27 |
| 40 б/в | днепропетровск берлин | 4.06-1.10.2010 по пятницам | 7.06 | 9.30 | 7.33 |
| 79П (" дніпро " ) | днепропетровск киев | круглый год ежедневно | 6.54 | 6.54 | |
| 165П ("столичний експрес" ) | днепропетровск киев | круглый год ежедневно | 12.30 | 12.30 | |
| 167 ("столичний експрес" ) | днепропетровск киев | круглый год ежедневно | 23.01 | 23.01 | |
| 37Д б/в | донецк берлин | 8.10-5.12.2010 по пятницам и воскресеньям | 7.00 | 9.30 | 9.09 |
| 37Д б/в | донецк берлин | 30.05-1.10.2010 по вторникам, пятницам, воскресеньям | 7.00 | 9.30 | 7.33 |
| 10Д б/в | донецк ивано-франковск | 30.05-11.06 ежедневно, 13.06-31.07 по нечетным, 2.08-30.08 по четным, с 31.08.10 ежедневно | 9.38 | 9.58 | 4.50 |
| 37Д ("донбас" ) | донецк киев | круглый год ежедневно | 7.00 | 7.00 | |
| 120 | донецк киев | 31.05-31.08.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 9.26 | 9.26 | |
| 248П | евпатория киев | 14.06-1.09.2010 ежедневно | 4.12 | 4.12 | |
| 58 ("хрещатик") | евпатория киев | 31.05-27.09.10 ежедневно | 10.20 | 10.20 | |
| 609 б/в("тисса" ) | жилина москва | круглый год ежедневно | 20.00 | 20.33 | 9.55 |
| 344К | житомир харьков | круглый год ежедневно | 21.45 | 22.35 | 9.44 |
| 344 б/в | житомир москва | круглый год ежедневно | 21.45 | 0.22 | 14.08 |
| 152 ("київський експрес" ) | жмеринка киев | круглый год ежедневно | 8.38 | 8.38 | |
| 828 | жмеринка киев | круглый год по пятницам, воскресеньям | 22.38 | 22.38 | |
| 90К | жмеринка москва | круглый год ежедневно | 19.40 | 20.15 | 9.29 |
| 205 б/в("тисса" ) | загреб киев | круглый год по субботам | 20.00 | 20.00 | |
| 205 б/в("тисса" ) | загреб москва | круглый год по вторникам, воскресеньям | 20.00 | 20.33 | 9.55 |
| 72Д ("запоріжжя" ) | запорожье киев | круглый год ежедневно | 5.56 | 5.56 | |
| 150 | запорожье киев | 3.10.10-29.05.11 по вторникам, четвергам, воскресеньям | 9.11 | 9.11 | |
| 43Л ("прикарпаття" ) | ивано- франковск киев | круглый год ежедневно | 6.20 | 6.20 | |
| 350 б/в | ивано-франковск донецк | 31.05-13.06 ежедневно, 15.06-31.07 по нечетным, 2.08-30.08 по четным, с 1.09.10 ежедневно | 6.30 | 7.04 | 8.33 |
| 143 ("галичина" ) | ивано-франковск киев | с 5.06.10 по субботам,воскресеньям | 6.13 | 6.13 | |
| 138 | ивано-франковск киев | круглый год ежедневно | 9.17 | 9.17 | |
| 350Л | ивано-франковск харьков | 31.05-13.06 ежедневно, 15.06-31.07 по нечетным, 21.08-30.08 по четным, с 1.09.10 ежедневно | 6.30 | 7.04 | 16.21 |
| 312 б/в | калининград киев | 16.06-28.09.2010 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 14.40 | 14.40 | |
| 624Д | каменец-подольский киев | круглый год ежедневно | 7.31 | 7.31 | |
| 624Д | каменец-подольский киев | круглый год ежедневно | 7.31 | 7.31 | |
| 178 ("подільський експрес) | каменец-подольский киев | 2.10-16.12.10, 27.01-21.03.11 по понедельникам, четвергам, субботам | 8.44 | 8.44 | |
| 178 ("подільський експрес) | каменец-подольский киев | 31.05-1.10.10, 17.12.10-25.01.11, 23.03-29.05.11 ежедневно, кроме среды | 8.44 | 8.44 | |
| 222О | керчь киев | 31.05-31.08 ежедневно; 3.09-17.09.10 по нечетным | 13.03 | 13.03 | |
| 614 б/в | керчь киев | с 18.09.10 ежедневно | 11.14 | 11.14 | |
| 823 | киев луцк | круглый год ежедневно, кроме пятниц и воскресений до ровно, по пятницам и воскресеньям до луцка | 15.18 | 23.00 | |
| 169 ("київський експрес" ) | киев львов | круглый год ежедневно, кроме понедельников | 17.01 | 23.29 | |
| 7К ("дуклa" ) | киев чоп | круглый год ежедневно | 23.58 | 15.36 | |
| 72К б/в | киев бердянск | со 2.10.10 по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 20.27 | 19.15 | |
| 72К б/в | киев бердянск | 2.09-26.09.2010 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 20.27 | 15.10 | |
| 627К б/в | киев гусятин | круглый год по нечетным, при двух нечетных 31,3 | 18.27 | 9.24 | |
| 54К б/в | киев калининград | 15.06-27.09.2010 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 0.52 | 8.33 | |
| 28К б/в | киев керчь | с 16.09.10 ежедневно | 20.21 | 19.46 | |
| 76К б/в | киев кировоград | круглый год ежедневно | 21.23 | 4.35 | |
| 4К ("київ" ) | киев москва | круглый год ежедневно | 21.30 | 10.58 | |
| 86К б/в | киев мурманск | круглый год по воскресеньям, средам | 22.09 | 7.15 | |
| 51К б/в | киев прага | круглый год ежедневно | 20.42 | 6.51 | |
| 18К | киев адлер | круглый год по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 22.57 | 6.18 | |
| 108 | киев астана | круглый год по 2,3,5,7 дням недели | 17.38 | 23.45 | |
| 31Д | киев баку | круглый год по субботам | 6.22 | 21.35 | |
| 227К | киев бердянск | 12.06-30.08.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 17.22 | 11.15 | |
| 29К ("каштан" ) | киев берлин | 4.10-10.12.2010 по 1,4,5,6 дням недели | 9.30 | 9.09 | |
| 29К ("каштан" ) | киев берлин | 31.05-2.10.2010 ежедневно | 9.30 | 7.33 | |
| 373К | киев брест | по 4.06.10 и с 23.09-27.05.11 по нечетным | 15.56 | 7.42 | |
| 67К ("київ-експрес" ) | киев варшава | круглый год ежедневно | 16.37 | 9.04 | |
| 151 ("київський експрес" ) | киев винница | круглый год ежедневно | 9.36 | 12.19 | |
| 332К | киев воронеж | 2.06-10.07.10 и с 4.09.10 по средам, субботам ; 13.07-31.08.10 по нечетным | 16.49 | 10.55 | |
| 831 | киев гречаны | круглый год ежедневно | 15.33 | 22.55 | |
| 168 ("столичний експрес" ) | киев днепропетровск | круглый год ежедневно | 6.58 | 12.49 | |
| 166К ("столичний експрес" ) | киев днепропетровск | круглый год ежедневно | 17.44 | 23.38 | |
| 80К (" дніпро " ) | киев днепропетровск | круглый год ежедневно | 23.12 | 7.00 | |
| 38К ("донбас" ) | киев донецк | круглый год ежедневно; 5, 11.06.10 след.изменен.маршрутом от ст.красноармейск, приб.8:12 | 19.23 | 7.10 | |
| 120К | киев донецк | 1.06, 4.06-30.08.10 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 и 1.09.10 | 19.42 | 10.53 | |
| 247К | киев евпатория | 13.06-31.08.2010 ежедневно | 12.54 | 6.35 | |
| 58 ("хрещатик") | киев евпатория | 30.05-26.09.10 ежедневно | 19.29 | 11.35 | |
| 827 | киев жмеринка | круглый год по пятницам, воскресеньям | 13.19 | 17.39 | |
| 153 ("київський експрес" ) | киев жмеринка | круглый год ежедневно | 18.52 | 22.45 | |
| 72К ("запоріжжя" ) | киев запорожье | круглый год ежедневно | 20.27 | 6.42 | |
| 143 ("галичина" ) | киев ивано-франковск | с 4.06.10 по средам,четвергам | 22.00 | 11.06 | |
| 222К | киев керчь | 30.05-30.08 ежедневно;2.09-16.09.10 по четным | 16.37 | 13.30 | |
| 26 | киев кисловодск | круглый год по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4 | 23.58 | 6.15 | |
| 363П ("світязь" ) | киев ковель | круглый год ежедневно | 21.10 | 8.42 | |
| 174 ("кремінь" ) | киев кременчуг | круглый год ежедневно, кроме вторников | 15.59 | 20.32 | |
| 114 б/в | киев кременчуг | круглый год по понедельникам, средам, пятницам | 22.15 | 7.17 | |
| 76К ("криворіжжя") | киев кривой рог | с 5.05.10 круглый год ежедневно | 21.23 | 6.15 | |
| 88 ("молодая гвардия") | киев луганск | круглый год ежедневно | 16.20 | 9.33 | |
| 20К ("лугань" ) | киев луганск | круглый год ежедневно | 18.40 | 9.50 | |
| 659К | киев львов | круглый год ежедневно | 15.43 | 6.43 | |
| 97К ("галичина" ) | киев львов | круглый год ежедневно, кроме пятниц и суббот | 22.00 | 7.41 | |
| 91К ("львів" ) | киев львов | круглый год ежедневно | 22.15 | 6.33 | |
| 84К, ("азов" ) | киев мариуполь | 31.05-30.09.10 ежедневно; 5, 11.06.10 след.изменен.маршрутом от ст.красноармейск, приб.8:47 | 15.05 | 8.06 | |
| 84К, ("азов" ) | киев мариуполь | с 1.10.10 ежедневно | 16.37 | 8.47 | |
| 86К ("белый аист") | киев минск | круглый год ежедневно | 22.09 | 8.35 | |
| 104 | киев москва | по указанию, назначен 30, 31.12.2010, 1.05.2011 | 0.30 | 14.40 | |
| 22К | киев москва | 4.06-2.10, 25-31.12.2010, 2-5.01.2011 ежд., 9, 16, 23, 3031/10, 4, 5/11, 5, 6/03, 22, 23, 29/04, 1, 7/05-2011 | 16.55 | 6.16 | |
| 6 ("україна" ) | киев москва | круглый год ежедневно | 19.17 | 9.01 | |
| 2 ("столичный экспресс") | киев москва | круглый год ежедневно | 20.09 | 6.39 | |
| 252 | киев москва | 12/06, 30, 31/12.2010, 2/01, 5/03, 23, 30/04, 7/05.2011 | 23.52 | 14.32 | |
| 209 | киев николаев | 16.06-1.09.2010 ежедневно | 15.00 | 5.26 | |
| 121К ("миколаїв" ) | киев николаев | круглый год ежедневно | 19.10 | 5.48 | |
| 696 ("хаджибей") | киев одесса | круглый год ежедневно | 15.25 | 5.12 | |
| 123 ("аркадія" ) | киев одесса | круглый год ежедневно | 18.21 | 5.42 | |
| 105 ("чорноморець" ) | киев одесса | круглый год ежедневно | 21.54 | 6.12 | |
| 9К | киев одесса | круглый год ежедневно | 23.14 | 8.50 | |
| 180 ("лтава" ) | киев полтава | круглый год ежедневно кроме вторника | 15.59 | 20.57 | |
| 114 | киев полтава | круглый год по понедельникам, средам, пятницам | 22.15 | 5.20 | |
| 847 | киев ровно | круглый год ежедневно | 7.34 | 14.06 | |
| 54К ("либідь" ) | киев с.петербург | круглый год ежедневно | 10.30 | 10.44 | |
| 40К ("севастополь" ) | киев севастополь | круглый год ежедневно | 12.53 | 6.16 | |
| 28К | киев севастополь | 31.05-31.08.10 ежедневно | 20.21 | 13.06 | |
| 28К | киев севастополь | с 1.09.10 ежедневно | 20.21 | 13.06 | |
| 298 | киев севастополь | 25.06-31.08.2010 ежедневно | 23.05 | 15.33 | |
| 231 | киев симферополь | 18.06-28.08.10 по четным при двух нечетных 28, 30, 2 | 14.03 | 6.27 | |
| 237К | киев симферополь | 30.05-30.08.10 ежедневно, 2.09-16.09.2010 по четным | 17.07 | 9.27 | |
| 12К ("славутич" ) | киев симферополь | круглый год ежедневно | 17.50 | 8.50 | |
| 282К ("хрещатик" ) | киев симферополь | 21.06-5.10.10 ежедневно | 22.50 | 13.30 | |
| 59К ("болгария экспресс" ) | киев софия | до 12.06.2010 и с 4.09.2010 ежедневно | 15.55 | 5.55 | |
| 49К ("кобзар" ) | киев трускавец | круглый год ежедневно | 20.18 | 9.01 | |
| 99 ("закарпаття" ) | киев ужгород | круглый год ежедневно | 15.24 | 7.49 | |
| 81К ("десна" ) | киев ужгород | круглый год ежедневно | 18.58 | 11.15 | |
| 205К | киев феодосия | 4.06.-11.09.10 ежедневно | 13.04 | 7.40 | |
| 214 | киев феодосия | 2.07-29.08.10 ежедневно | 14.22 | 11.13 | |
| 164К ("столичний експрес" ) | киев харьков | круглый год ежедневно | 6.33 | 12.28 | |
| 162К ("столичний експрес" ) | киев харьков | круглый год ежедневно | 17.30 | 23.20 | |
| 64К ("оберіг" ) | киев харьков | круглый год ежедневно | 22.29 | 6.21 | |
| 102 | киев херсон | 30.05-23.06,с 1.09.2010 ежедневно | 21.44 | 10.13 | |
| 102 | киев херсон | 24.06-31.08.2010 ежедневно | 21.44 | 7.33 | |
| 617К | киев хмельницкий | круглый год ежедневно | 1.52 | 9.29 | |
| 175 ("подільський експрес) | киев хмельницкий | круглый год ежедневно | 6.38 | 10.59 | |
| 833 | киев хмельницкий | круглый год ежедневно,кроме вторника | 22.22 | 4.21 | |
| 627К ("буковина" ) | киев черновцы | круглый год ежедневно | 18.27 | 9.27 | |
| 819 | киев шепетовка | круглый год по пятницам | 18.05 | 22.54 | |
| 116 б/в | киев анапа | 6.06-30.08.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 0.36 | 11.15 | |
| 7 б/в | киев братислава | круглый год ежедневно. кроме понедельников и четвергов | 23.58 | 5.27 | |
| 51К б/в | киев вена | по вторникам, пятницам | 20.42 | 6.22 | |
| 51К | киев вроцлав | круглый год ежедневно | 20.42 | 20.25 | |
| 350 б/в | киев владивосток | круглый год по четным, при двух нечетных 28, 30, 1, 3, 8 | 7.04 | 3.23 | |
| 15 б/в("тисса" ) | киев загреб | круглый год по четвергам | 11.07 | 19.36 | |
| 350 б/в | киев тавда | круглый год по четным, при двух нечетных 30,1,4 | 7.04 | 12.59 | |
| 157 | киев могилев-подольский | 1.10-15.12.10, 26.01-20.03.11 по средам, пятницам, воскресеньям | 16.43 | 22.54 | |
| 157 | киев могилев-подольский | 30.05-29.09.10.17.12.10-23.01.11, 23.03-27.05.11 по средам, пятницам, воскресеньям | 16.49 | 22.27 | |
| 182 | киев симферополь | 12.06-30.08.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 16.43 | 10.15 | |
| 256 | киев харьков | 15.06-31.07 по нечетным ,2.08-30.08.10 по четным | 7.04 | 16.21 | |
| 150 | киев запорожье | 4.10.10-30.05.11 по понедельникам,средам,пятницам | 23.05 | 11.45 | |
| 146 | киев симферополь | 1.06-1.10.10 ежедневно | 16.05 | 10.55 | |
| 137 | киев ивано-франковск | круглый год ежедневно | 21.21 | 10.22 | |
| 177 ("подільський експрес) | киев каменец-подольский | 30.05-30.09.10, 16.12.10-24.01.11, 2103-28.05.11 ежедневно, кроме вторников | 16.43 | 23.14 | |
| 177 ("подільський експрес) | киев каменец-подольский | 1.10-15.12.10, 26.01-20.03.11 по средам, пятницам, воскресеньям | 16.43 | 23.40 | |
| 623К | киев каменец-подольский | круглый год ежедневно | 20.36 | 6.21 | |
| 623К | киев каменец-подольский | круглый год ежедневно | 20.36 | 6.21 | |
| 137 б/в | киев черновцы | с 17.09.10 по пятницам, понедельникам | 21.21 | 14.20 | |
| 43К ("прикарпаття" ) | киев ивано-франковск | круглый год ежедневно | 19.16 | 7.02 | |
| 42К | киев москва | круглый год ежедневно | 14.46 | 5.33 | |
| 108К б/в | киев челябинск | 9, 11, 23, 25/06, 7, 9, 21, 23/07, 11, 13, 25, 27/08, 15, 17, 29/09, 1, 13, 15, 27, 29/10.2010 | 17.38 | 6.15 | |
| 961 б/в | кировоград киев | круглый год ежедневно | 5.38 | 5.38 | |
| 25С | кисловодск киев | круглый год по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 16.08 | 16.08 | |
| 47Ь ("молдова" ) | кишинэу москва | круглый год ежедневно | 2.03 | 2.18 | 16.23 |
| 66 | кишинэу москва | круглый год ежедневно | 12.20 | 12.40 | 4.32 |
| 341Ь | кишинэу москва | круглый год ежедневно | 13.29 | 13.49 | 5.18 |
| 364Л ("світязь" ) | ковель киев | круглый год ежедневно | 6.07 | 6.07 | |
| 78Л ("волинь" ) | ковель москва | круглый год ежедневно | 20.16 | 20.39 | 11.30 |
| 836 | коростень киев | с 30.05-27.06.2010 и с 28.08.2010 по воскресеньям | 19.28 | 19.28 | |
| 6688 б/в | кременчуг киев | круглый год по воскресеньям, вторникам, четвергам | 5.00 | 5.00 | |
| 174 ("кремінь" ) | кременчуг киев | круглый год ежедневно, кроме вторников | 12.11 | 12.11 | |
| 76П ("криворіжжя") | кривой рог киев | с 4.06.10 круглый год ежедневно | 5.38 | 5.38 | |
| 610 б/в | купянск ужгород | с 1.06.10 круглый год по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 19.52 | 20.12 | 12.35 |
| 88 ("молодая гвардия") | луганск киев | круглый год ежедневно | 11.28 | 11.28 | |
| 20Д ("лугань" ) | луганск киев | круглый год ежедневно | 8.06 | 8.06 | |
| 134 | луганск львов | круглый год ежедневно | 10.33 | 10.53 | 21.08 |
| 824 | луцк киев | круглый год ежедневно, кроме суббот и понедельников из ровно, по пятницам и воскресеньям из луцка | 7.00 | 7.00 | |
| 170 ("київський експрес" ) | львов киев | круглый год ежедневно, кроме вторников | 13.03 | 13.03 | |
| 98Л ("галичина" ) | львов киев | круглый год ежедневно, кроме суббот, воскресений | 6.13 | 6.13 | |
| 92Л ("львів" ) | львов киев | круглый год ежедневно | 7.25 | 7.25 | |
| 660Л | львов киев | круглый год ежедневно | 10.29 | 10.29 | |
| 134 | львов луганск | круглый год ежедневно | 11.40 | 12.00 | 4.16 |
| 212 | львов москва | 27-31.12.10, 2-5.01.11 ежедневно , 22, 23, 30.04, 1.05.11 | 2.09 | 2.24 | 17.59 |
| 74Л | львов москва | круглый год ежедневно | 18.26 | 18.46 | 9.09 |
| 112 ("слобожанщина") | львов харьков | круглый год ежедневно | 2.48 | 3.13 | 11.45 |
| 98 б/в | львов чернигов | круглый год по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 6.13 | 10.30 | 13.03 |
| 84 ("азов" ) | мариуполь киев | с 30.09.10 ежедневно | 8.47 | 8.47 | |
| 84 ("азов" ) | мариуполь киев | 30.05-29.09.10 ежедневно | 10.04 | 10.04 | |
| 86Б ("белый аист") | минск киев | круглый год ежедневно | 8.33 | 8.33 | |
| 94Б | минск одесса | 30.05-10.06.10 и с 2.10.10 по четным, при двух нечетніх 28, 30, 2; 11.06-30.09.10 ежедневно | 0.03 | 0.23 | 10.26 |
| 86 б/в | минск софия | 12.06 - 31.08.2010 по субботам, вторникам | 8.33 | 14.28 | 5.55 |
| 68 б/в | минск софия | 5.06 и с 4.09.2010 по субботам | 14.40 | 15.55 | 5.55 |
| 158 | могилев-подольский киев | 30.05-29.09.10.17.12.10-23.01.11, 23.03-27.05.11 по средам, пятницам, воскресеньям | 5.08 | 5.08 | |
| 158 | могилев-подольский киев | 1.10-15.12.10, 26.01-20.03.11по средам, пятницам, воскресеньям | 8.44 | 8.44 | |
| 3 б/в | москва софия | до 11.06 и с 3.09.2010 ежедневно | 9.48 | 15.55 | 5.55 |
| 15 б/в("тисса" ) | москва белград | круглый год ежедневно | 10.39 | 11.07 | 20.36 |
| 15 б/в("тисса" ) | москва будапешт | круглый год ежедневно | 10.39 | 11.07 | 11.17 |
| 59 б/в | москва бургас | 17.06-2.09.2010 по четвергам, субботам | 13.35 | 14.28 | 9.20 |
| 59 б/в | москва варна | 13.06 - 3.09.2010 ежедневно, кроме четвергов и суббот | 13.35 | 14.28 | 6.50 |
| 15 б/в("тисса" ) | москва салоники | 11.06-17.09.10 по пятницам | 10.39 | 11.07 | 13.06 |
| 15В б/в("тисса" ) | москва бар | 15.06-14.09.10 по вторникам | 10.39 | 11.07 | 8.41 |
| 15 б/в("тисса" ) | москва венеция | круглый год по понедельникам | 10.39 | 11.07 | 7.16 |
| 15В б/в("тисса" ) | москва жилина | круглый год ежедневно | 10.39 | 11.07 | 11.17 |
| 55 б/в | москва житомир | круглый год ежедневно | 6.24 | 7.27 | 11.40 |
| 89В | москва жмеринка | круглый год ежедневно | 1.23 | 1.52 | 6.08 |
| 15 б/в("тисса" ) | москва загреб | круглый год по четвергам субботам | 10.39 | 11.07 | 19.36 |
| 41Я | москва киев | круглый год ежедневно | 5.19 | 5.19 | |
| 5 ("україна" ) | москва киев | круглый год ежедневно | 7.48 | 7.48 | |
| 1 ("столичный экспресс") | москва киев | круглый год ежедневно | 8.00 | 8.00 | |
| 3М ("київ" ) | москва киев | круглый год ежедневно | 9.48 | 9.48 | |
| 21М | москва киев | 3.06-1.10, 24-30.12.2010, 1-4.01.2011 ежд., 8, 15, 22, 28, 30/10, 3, 4/11, 4, 5/03;21, 22, 28, 29, 30/04;6/05.2011 | 11.04 | 11.04 | |
| 251 | москва киев | 12/06, 30, 31/12.2010, 2/01, 5/03, 23, 30/04, 7/05.2011 | 15.40 | 15.40 | |
| 103 | москва киев | по указанию, назначен 29, 30.12.2010, 30.04.2011 | 20.52 | 20.52 | |
| 341Ф | москва кишинэу | круглый год ежедневно | 1.41 | 2.04 | 19.28 |
| 65 | москва кишинэу | круглый год ежедневно | 4.36 | 4.51 | 18.17 |
| 47Щ ("молдова" ) | москва кишинэу | круглый год ежедневно | 8.20 | 8.37 | 22.59 |
| 77М ("волинь" ) | москва ковель | круглый год ежедневно | 5.30 | 5.45 | 17.01 |
| 211 | москва львов | 26-29.12.10.10, 1-4.01.11 ежедневно, 21, 22, 29, 30.04.11 | 0.55 | 1.15 | 11.52 |
| 73A | москва львов | круглый год ежедневно | 3.55 | 4.10 | 13.57 |
| 233 | москва одесса | 11,19.06., 30.12.2010, 25.06-27.08.10 ежедневно | 0.55 | 1.15 | 11.31 |
| 235Е | москва одесса | 2.07-17.09.2010 ежедневно | 3.05 | 3.20 | 13.41 |
| 23М ("одесса" ) | москва одесса | круглый год ежедневно | 8.40 | 9.02 | 19.09 |
| 15В ("тисса" ) | москва ужгород | круглый год ежедневно | 10.39 | 11.07 | 4.28 |
| 89В б/в | москва хмельницкий | круглый год ежедневно | 1.23 | 1.52 | 9.29 |
| 55 | москва хмельницкий | круглый год ежедневно | 6.24 | 6.46 | 11.42 |
| 141 | москва черновцы | круглый год ежедневно | 1.05 | 1.21 | 16.07 |
| 125Ж | москва чоп | 27-30.12.2010, 1-4.01.2011 ежедневно, 8/01, 22, 29, 30/04.2011 | 11.43 | 12.10 | 4.16 |
| 23 б/в | москва трускавец | круглый год ежедневно | 8.40 | 15.24 | 6.16 |
| 59М ("болгария экспресс" ) | москва софия | 13.06-3.09.2010 ежедневно | 13.35 | 14.28 | 5.55 |
| 323 б/в | мурманск киев | круглый год по средам, субботам | 8.33 | 8.33 | |
| 122Ш ("миколаїв" ) | николаев киев | круглый год ежедневно | 5.28 | 5.28 | |
| 210 | николаев киев | 15.06-31.08.2010 ежедневно | 11.04 | 11.04 | |
| 124 ("аркадія" ) | одесса киев | круглый год ежедневно | 6.54 | 6.54 | |
| 106 ("чорноморець" ) | одесса киев | круглый год ежедневно | 7.37 | 7.37 | |
