
| О вокзале | Схема вокзала | ФОТО | Расписание поездов | Архив расписаний | Телефоны | Правила перевозки |
| Расписание поездов сезона 2008/2009 с сортировкой по времени отправления из Киева |
Внимание! Это старое недействующее расписание. Смотрите новое расписание поездов.
Расшифровка сокращений в столбце с номером поезда: Б/В – беспересадочный вагон Подписи и цвета столбцов с указанием времени:
Внимание! Периодичность указана для начальной станции маршрута поезда На протяжении действия расписания возможны изменения, не отраженные на этом сайте |
| Номер поезда (название фирменного поезда) | Пункт отправления | Пункт прибытия |
Режим движения | п/К | О/К | П/П |
| 522 | киев | днепропетровск | 25.09 - 4.12.2008 по четвергам, воскресеньям, вторникам | 0.05 | 8.20 | |
| 372 б/в | барановичи | одесса | 22.06-6.09.2008 по 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 0.01 | 0.21 | 10.39 |
| 616 б/в | гродно | одесса | 12.06-8.09.08 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 0.01 | 0.21 | 10.39 |
| 94Б | минск | одесса | по понедельникам и пятницам | 0.01 | 0.21 | 10.39 |
| 643 б/в | житомир | москва | ежедневно | 22.52 | 0.23 | 14.34 |
| 56К | хмельницкий | москва | ежедневно | 0.03 | 0.23 | 14.34 |
| 858 (ЭПК) | киев | хмельницкий | 20.09 - 1.11.2008 по субботам | 0.38 | 5.52 | |
| 343 б/в | берлин | харьков | 23.06-27.06.08, 7, 8.07.08, 17.10-1.12.08 по четвергам, воскресеньям | 22.52 | 0.40 | 10.24 |
| 345 б/в | берлин | харьков | по четвергам, воскресеньям, кроме 17.10-1.12.08 | 22.52 | 0.40 | 10.24 |
| 116 | трускавец | харьков | ежедневно | 0.10 | 0.40 | 10.24 |
| 116 б/в | трускавец | купянск | по нечетным | 0.10 | 0.40 | 15.07 |
| 618 б/в | хмельницкий | харьков | по четным | 0.10 | 0.40 | 10.24 |
| 343 б/в | берлин | донецк | 17.10-1.12.08 по вторникам и воскресеньям | 22.52 | 0.46 | 16.50 |
| 345 б/в | берлин | донецк | по вторникам и воскресеньям, кроме 17.10-1.12.08 | 22.52 | 0.46 | 16.50 |
| 345 б/в | берлин | симферополь | по вторникам, пятницам, кроме 17.10-1.12.08 | 22.52 | 0.46 | 16.07 |
| 343 б/в | берлин | симферополь | 23.06-27.06.08, 7, 8.07.08, 17.10-1.12.08 по вторникам, пятницам | 22.52 | 0.46 | 16.07 |
| 146Л | киев | симферополь | 27.05-2.10.08 ежедневно; с 5.10.08 по 2, 4, 7 дням недели | 0.46 | 16.07 | |
| 100П б/в | одесса | гродно | 14.06-10.09.08 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 0.26 | 0.50 | 22.03 |
| 94Ш б/в | одесса | барановичи | 23.06-7.09.2008 по 7, 11, 15, 19, 23, 27 числам каждого месяца | 0.26 | 0.50 | 17.56 |
| 94Ш | одесса | минск | с 4.10.08 по 2, 6 дням нед.; 15.06-1.10.08 ежедневно | 0.26 | 0.50 | 12.56 |
| 94Ш б/в | одесса | могилев | 18.06-10.09.08 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 0.26 | 0.50 | 15.42 |
| 126Ш | чоп | москва | 2, 3.11.08 от ст.киев; 3.11.08, 26.12-31.12.08, 1, 3-6.01.09, 16.04-19.04.09 ежедн., 1, 3, 5.05.09 | 0.42 | 0.58 | 15.43 |
| 19A | с.петербург | одесса | 6.10.2008 | 0.32 | 1.10 | 11.37 |
| 141 | москва | черновцы | ежедневно | 1.03 | 1.18 | 16.25 |
| 24Ш ("одесса") | одесса | москва | ежедневно | 1.03 | 1.23 | 15.16 |
| 116 б/в | трускавец | москва | ежедневно | 1.03 | 1.23 | 15.16 |
| 617К | киев | хмельницкий | ежедневно | 1.41 | 10.46 | |
| 89В б/в | москва | хмельницкий | ежедневно | 1.21 | 1.41 | 10.46 |
| 89В | москва | жмеринка | ежедневно | 1.21 | 1.41 | 6.10 |
| 341 | москва | кишинэу | ежедневно | 1.40 | 1.55 | 20.12 |
| 47 ("молдова") | кишинэу | москва | ежедневно | 2.04 | 2.19 | 16.23 |
| 112 ("слобожанщина") | львов | харьков | с 6.10.08 ежедневно | 2.53 | 3.18 | 11.45 |
| 593 | кишинэу | москва | 22.12.08-1.01.09 ежедневно; 3, 4.01.09;15.04-19.04.09 ежедневно; 25, 26.04.09 | 3.15 | 3.35 | 19.18 |
| 593 | москва | кишинэу | 20.12-30.12.08 ежедневно;1, 2.01.09;13.04-17.04.09 ежедневно;23, 24, 29, 30.04.09 | 3.24 | 3.44 | 22.11 |
| 73A | москва | львов | ежедневно | 4.01 | 4.16 | 13.57 |
| 111 ("слобожанщина") | харьков | львов | с 5.10.08 ежедневно | 3.54 | 4.22 | 14.38 |
| 65 ("содружество") | москва | кишинэу | ежедневно | 4.25 | 4.40 | 17.51 |
| 226 | ужгород | харьков | по указанию | 4.43 | 5.13 | 15.13 |
| 118 | дебальцево | хмельницкий | ежедневно | 5.17 | 5.37 | 11.37 |
| 77М ("волынь") | москва | ковель | ежедневно, кроме 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.10, 2, 4.11.08 | 5.31 | 5.46 | 17.08 |
| 77М ("волынь") | москва | ковель | 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31.10, 2,4.11.08 | 5.31 | 5.46 | 20.08 |
| 585 | кишинэу | москва | 21-31.12.08, 16-19.04.09 ежедневно; 2.05.09 | 5.31 | 5.51 | 22.04 |
| 31Д | киев | баку | по пятницам | 6.20 | 22.33 | |
| 112 б/в | львов | баку | по четвергам | 2.53 | 6.20 | 22.33 |
| 164К ("столичний експрес") | киев | харьков | ежедневно | 6.33 | 12.28 | |
| 175 ("подiльський експрес) | киев | хмельницкий | ежедневно | 6.40 | 11.05 | |
| 55 | москва | хмельницкий | ежедневно | 6.21 | 6.46 | 11.49 |
| 343О | харьков | житомир | ежедневно | 6.12 | 6.52 | 10.14 |
| 168 ("столичний експрес") | киев | днепропетровск | ежедневно | 7.00 | 12.45 | |
| 847 (ЭПК) | киев | ровно | ежедневно | 7.35 | 14.26 | |
| 350 б/в | ивано-франковск | донецк | по нечетным | 7.12 | 7.44 | 8.31 |
| 350Л | ивано-франковск | харьков | по нечетным | 7.12 | 7.44 | 17.20 |
| 350 б/в | киев | владивосток | по четным | 7.44 | 1.45 | |
| 350 б/в | киев | тавда | по четным | 7.44 | 13.37 | |
| 37Д б/в | донецк | берлин | 17.10-29.11.08 по пятницам и воскресеньям | 7.01 | 8.00 | 8.30 |
| 37Д б/в | донецк | берлин | по пятницам и воскресеньям, кроме 17.10-29.11.08 | 7.01 | 8.00 | 7.30 |
| 29К ("каштан") | киев | берлин | ежедневно, кроме 17.10-29.11.08 | 8.00 | 7.30 | |
| 29К (каштан) | киев | берлин | 17.10-29.11.08 ежедневно | 8.00 | 8.30 | |
| 55 б/в | москва | житомир | ежедневно, 6,7.10.08 до коростеня | 6.21 | 8.00 | 12.52 |
| 40 б/в | симферополь | берлин | 16.10-28.11.08 по средам, воскресеньям | 7.08 | 8.00 | 8.30 |
| 40 б/в | симферополь | берлин | по средам, воскресеньям, кроме 16.10-28.11.08 | 7.08 | 8.00 | 7.30 |
| 343 б/в | харьков | берлин | 17.10-29.11.08 по вторникам, пятницам | 6.12 | 8.00 | 8.30 |
| 343 б/в | харьков | берлин | по вторникам, пятницам, кроме 17.10-29.11.08 | 6.12 | 8.00 | 7.30 |
| 47 ("молдова") | москва | кишинэу | ежедневно | 8.20 | 8.35 | 23.06 |
| 23М ("одесса") | москва | одесса | ежедневно | 8.36 | 8.54 | 19.08 |
| 841 (ЭПК) | киев | шепетовка | по субботам (с о.п.северная), воскресеньям | 9.03 | 15.30 | |
| 143 б/в | ивано-франковск | чернигов | по средам, субботам, воскресеньям | 6.30 | 9.35 | 12.06 |
| 54К ("либiдь") | киев | с.петербург | ежедневно | 9.35 | 10.44 | |
| 54К б/в | киев | калининград | по четным | 9.35 | 10.29 | |
| 98 б/в | львов | чернигов | по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам | 6.30 | 9.35 | 12.06 |
| 124 б/в | одеса | калининград | по 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числам каждого месяца | 6.48 | 9.35 | 10.29 |
| 10 б/в | одесса | чернигов | с 3.09.08 ежедневно | 8.32 | 9.35 | 12.06 |
| 151 | киев | винница | ежедневно | 9.36 | 12.16 | |
| 15 б/в | киев | загреб | по четвергам | 9.53 | 22.22 | |
| 15 б/в | киев | салоники | 4/06-17/09-08 по средам | 9.53 | 13.07 | |
| 15 б/в | москва | венеция | по воскресеньям | 9.27 | 9.53 | 7.16 |
| 15В ("тиcca") | москва | ужгород | ежедневно | 9.27 | 9.53 | 3.48 |
| 15 б/в | москва | белград | ежедневно | 9.27 | 9.53 | 20.43 |
| 15 б/в | москва | салоники | 6/06-19/09-08 по пятницам | 9.27 | 9.53 | 13.07 |
| 15 б/в | москва | загреб | по 4, 6, 2 дням недели | 9.27 | 9.53 | 22.22 |
| 15 б/в | москва | будапешт | ежедневно | 9.27 | 9.53 | 9.47 |
| 15В б/в | москва | жилина | по 2, 4, 6, 7 дням недели; по 1, 3, 5 дням недели - до ст.кошице | 9.27 | 9.53 | 11.27 |
| 1180 б/в | варна | москва | 17.06.08-7.09.2008 ежедневно, кроме понедельников и суббот | 9.29 | 9.58 | 22.36 |
| 10Д б/в | донецк | ивано-франковск | по нечетным | 9.40 | 10.05 | 5.52 |
| 349О | харьков | ивано-франковск | по нечетным | 9.40 | 10.05 | 5.52 |
| 134 | луганск | львов | ежедневно | 10.38 | 10.58 | 21.02 |
| 134 | львов | луганск | ежедневно | 11.43 | 12.03 | 4.22 |
| 125Ж | москва | чоп | 1.11, 24-30.12.08, 1-4.01.09, 14-17.04.2009 ежедневно, 29, 30.04, 1.05.09 | 12.20 | 12.35 | 4.40 |
| 40К ("севастополь") | киев | севастополь | ежедневно | 12.52 | 6.16 | |
| 66 ("содружество") | кишинэу | москва | ежедневно | 12.45 | 13.06 | 4.32 |
| 107 б/в | астана | варшава | с 28.10.2008 по вторникам | 9.52 | 13.10 | 7.00 |
| 107 б/в | астана | варшава | до 21.10.2008 по вторникам | 9.52 | 13.10 | 7.00 |
| 40 б/в | днепропетровск | варшава | по воскресеньям | 7.08 | 13.10 | 7.00 |
| 67К ("київ-експрес") | киев | варшава | ежедневно | 13.10 | 7.00 | |
| 40 б/в | симферополь | варшава | по воскресеньям, четвергам | 7.08 | 13.10 | 7.00 |
| 343 б/в | харьков | ковель | по вторникам, субботам | 6.12 | 13.10 | 20.56 |
| 343 б/в | харьков | варшава | по понедельникам, средам | 6.12 | 13.10 | 7.00 |
| 827 (ЭПК) | киев | жмеринка | ежедневно, кроме 9,14,15,16.10.08 | 13.22 | 17.51 | |
| 827 (ЭПК) | киев | жмеринка | 9,14,15,16.10.08 | 13.22 | 18.45 | |
| 341 | кишинэу | москва | ежедневно | 13.24 | 13.39 | 5.18 |
| 382 б/в | бухарест | москва | ежедневно | 9.29 | 13.50 | 4.52 |
| 382 б/в | софия | москва | ежедневно | 9.29 | 13.50 | 4.52 |
| 375 б/в | ульяновск | львов | с 27.09.2008 по субботам | 13.14 | 13.50 | 22.30 |
| 421 | челябинск | львов | по пятницам | 13.14 | 13.50 | 22.30 |
| 142Л | черновцы | москва | ежедневно | 13.30 | 13.50 | 4.52 |
| 835 (электропоезд) | киев | коростень | по воскресеньям | 13.58 | 16.26 | |
| 99 ("закарпаття") | киев | ужгород | ежедневно | 14.15 | 7.09 | |
| 23 б/в | москва | трускавец | ежедневно | 8.36 | 14.15 | 7.23 |
| 42К | киев | москва | ежедневно | 14.35 | 5.33 | |
| 13Л | ужгород | харьков | ежедневно | 14.34 | 14.54 | 22.53 |
| 13Л б/в | ужгород | купянск | по четным | 14.34 | 14.54 | 7.42 |
| 585 | москва | кишинэу | 20-31.12.08 ежедневно; 15-18.04.09 ежедневно, 1.05.09 | 14.47 | 15.02 | 8.00 |
| 84К ("азов") | киев | мариуполь | 25.05-30.09.08 ежедневно, 23, 24, 25.09.2008 отпр. из киева 15:11 | 15.06 | 8.07 | |
| 419 | киев | николаев | 26.05-1.09.2008 ежедневно | 15.14 | 7.15 | |
| 696 б/в | киев | знаменка | с 27.05.08 по нечетным, кроме 5, 13, 21, 29 чисел ежемесячно и 23.10.08 | 15.25 | 4.40 | |
| 695К | киев | одесса | ежедневно, кроме 22, 23.10.08; 24.09.08 приб. в одессу 6:51 | 15.25 | 5.13 | |
| 59К ("болгария экспресс") | киев | софия | до 14.06.2008 и с 29.09.2008 ежедневно | 15.40 | 6.05 | |
| 86 б/в | минск | софия | до 7.06.08 и с 6.09.08 по субботам | 8.50 | 15.40 | 6.05 |
| 3 б/в | москва | софия | до 13.06.2008 и с 28.09.2008 ежедневно | 9.59 | 15.40 | 6.05 |
| 3 б/в | москва | бухарест | до 13.06.2008 и с 28.09.2008 ежедневно | 9.59 | 15.40 | 19.13 |
| 831 (ЭПК) | киев | жмеринка | ежедневно | 15.46 | 20.26 | |
| 823 (ЭПК) | киев | луцк | ежедневно, кроме субботы | 15.47 | 23.00 | |
| 207К | киев | ужгород | по указанию | 15.52 | 9.53 | |
| 59К ("болгария экспресс") | киев | софия | 6.09.2008 - 28.09.2008 ежедневно | 15.56 | 6.05 | |
| 373К | киев | брест | 25.05-5.06.08 и с 23.09.08 по нечетным | 15.56 | 7.32 | |
| 3 б/в | москва | софия | 5.09.2008 - 27.09.2008 ежедневно | 9.59 | 15.56 | 6.05 |
| 3 б/в | москва | бухарест | 5.09.2008 - 27.09.2008 ежедневно | 9.59 | 15.56 | 19.13 |
| 174 ("кремiнь") | киев | кременчуг | ежедневно, кроме вторников | 15.59 | 20.32 | |
| 180 ("лтава") | киев | полтава | ежедневно кроме вторника | 15.59 | 20.49 | |
| 659К | киев | львов | ежедневно | 16.04 | 6.43 | |
| 88 | киев | луганск | ежедневно | 16.20 | 9.25 | |
| 84К, ("азов") | киев | мариуполь | с 1.10.08 ежедневно | 16.36 | 8.47 | |
| 201 б/в | прага | донецк | с 4.10.2008 по субботам | 10.21 | 16.36 | 6.00 |
| 157 | киев | могилев-подольский | ежедневно | 16.39 | 22.12 | |
| 177 ("подiльський експрес) | киев | каменец-подольский | ежедневно, кроме вторников | 16.45 | 23.26 | |
| 332К | киев | воронеж | 28.05-9.07.08 и с 3.09.08 по средам, субботам | 16.48 | 10.55 | |
| 422 б/в | львов | ульяновск | с 30.09.2008 по вторникам | 16.22 | 16.48 | 13.48 |
| 422 | львов | челябинск | с 30.09.2008 по вторникам | 16.22 | 16.48 | 7.00 |
| 22К | киев | москва | 1, 2.11, 25.12-31.12.08, 2.01-5.01.09 ежедневно, 21.02; 7.03; 16, 17, 18, 25, 30.04; 1, 9.05.09 | 17.04 | 6.19 | |
| 169 | киев | львов | ежедневно, кроме понедельников | 17.04 | 23.29 | |
| 606 б/в | купянск | трускавец | по четным | 16.50 | 17.10 | 7.23 |
| 115 | харьков | трускавец | ежедневно | 16.50 | 17.10 | 7.23 |
| 162К ("столичний експрес") | киев | харьков | ежедневно | 17.30 | 23.20 | |
| 1321 б/в | варшава | астана | до 18.10.2008 по субботам | 14.40 | 17.36 | 22.37 |
| 1321 б/в | варшава | астана | с 1.11.2008 по субботам | 14.40 | 17.36 | 23.38 |
| 1321 б/в | варшава | астана | 25.10.2008 | 16.47 | 17.36 | 23.38 |
| 108 б/в | киев | караганды | с 24.10.2008 по средам, пятницам | 17.36 | 10.20 | |
| 108 б/в | киев | павлодар | 11, 13, 25, 27/6;9, 11, 23, 25/7;1, 13, 15, 27, 29/8; 5, 17, 19/9;1, 3, 15, 17/10-2008 | 17.36 | 10.20 | |
| 108 б/в | киев | костанай | до 22.10.2008 по 3,5 дням недели | 17.36 | 14.20 | |
| 108 б/в | киев | павлодар | 29/10;5,7,19,21/11;3,5,17,19/12-2008 | 17.36 | 23.33 | |
| 108 | киев | астана | до 22.10.2008 по 2,3,5,7 дням недели | 17.36 | 22.37 | |
| 108 б/в | киев | караганды | до 22.10.2008 по средам, пятницам | 17.36 | 9.40 | |
| 108 б/в | киев | костанай | с 24.10.2008 по 3,5 дням недели | 17.36 | 15.20 | |
| 108 | киев | астана | с 24.10.2008 по 2,3,5,7 дням недели | 17.36 | 23.38 | |
| 166К ("столичний експрес") | киев | днепропетровск | ежедневно | 17.45 | 23.34 | |
| 12К ("славутич") | киев | симферополь | 25.05-30.09.08 ежедневно | 17.51 | 8.45 | |
| 12К ("славутич") | киев | симферополь | с 1.10.08 ежедневно | 17.51 | 8.45 | |
| 846 (ЭПК) | киев | чернигов | ежедневно | 18.00 | 20.30 | |
| 123 ("аркадiя") | киев | одесса | ежедневно | 18.07 | 5.33 | |
| 819 (ЭПК) | киев | шепетовка | по пятницам, воскресеньям | 18.14 | 0.15 | |
| 86К | киев | минск | ежедневно | 18.18 | 6.01 | |
| 86К б/в | киев | мурманск | по воскресеньям, средам, кроме 12.10.08 | 18.18 | 6.18 | |
| 382 б/в | софия | минск | до 10.06.08 и с 9.09.08 по вторникам, 17.06.08 -5.09.08 по вторникам, пятницам | 9.29 | 18.18 | 6.01 |
| 803 | киев | ракитно | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 18.30 | 20.31 | |
| 627К б/в | киев | гусятин | ежедневно | 18.36 | 8.33 | |
| 627К ("буковина") | киев | черновцы | ежедневно | 18.36 | 9.44 | |
| 20К ("лугань") | киев | луганск | ежедневно | 18.40 | 9.46 | |
| 81К ("десна") | киев | ужгород | ежедневно, с 13.10 по 22.10 до ст.чоп | 18.42 | 11.31 | |
| 74Л | львов | москва | ежедневно | 18.24 | 18.46 | 9.08 |
| 153 | киев | жмеринка | ежедневно | 18.48 | 22.36 | |
| 121К ("миколаїв") | киев | николаев | ежедневно | 19.03 | 5.55 | |
| 6 ("україна") | киев | москва | ежедневно | 19.07 | 9.00 | |
| 43К ("прикарпаття") | киев | ивано-франковск | ежедневно | 19.16 | 7.02 | |
| 38К ("донбас") | киев | донецк | ежедневно | 19.21 | 7.10 | |
| 286К | киев | симферополь | c 3.10.08 по средам,пятницам, кроме 15.10.08 | 19.27 | 10.35 | |
| 57 | киев | львов | по указанию | 19.40 | 5.25 | |
| 524 | киев | донецк | 8.09-1.12.08 ежедневно | 19.50 | 10.50 | |
| 118 | хмельницкий | дебальцево | ежедневно | 19.27 | 19.56 | 13.37 |
| 2 ("столичный экспресс") | киев | москва | ежедневно | 20.09 | 6.39 | |
| 31 б/в | баку | львов | по понедельникам | 16.15 | 20.12 | 5.38 |
| 610 б/в | купянск | ужгород | 13.10 - 21.10.2008 по нечетным | 19.52 | 20.12 | 12.47 |
| 610 б/в | купянск | ужгород | по нечетным, кроме 13.10 - 22.10.2008 | 19.52 | 20.12 | 12.53 |
| 13 | харьков | ужгород | ежедневно, кроме 13.10 - 22.10.2008 | 19.52 | 20.12 | 12.53 |
| 13 | харьков | ужгород | 13.10 - 22.10.2008 ежедневно | 19.52 | 20.12 | 12.47 |
| 90К | жмеринка | москва | ежедневно | 19.48 | 20.15 | 9.33 |
| 90К б/в | хмельницкий | москва | ежедневно | 19.48 | 20.15 | 9.33 |
| 28К | киев | севастополь | с 1.09.08 ежедневно | 20.21 | 13.06 | |
| 28К б/в | киев | керчь | 25-30.05.08 и с 16.09.08 ежедневно; 15.10.08 на участке чернолесская-джанкой след.изм.маршрутом | 20.21 | 19.46 | |
| 1321 б/в | варшава | симферополь | 21.10-29.10.08 по вторникам, четвергам | 16.47 | 20.27 | 12.53 |
| 1321 б/в | варшава | днепропетровск | кроме 21.10-29.10.08, по вторникам | 14.40 | 20.27 | 4.25 |
| 1321 б/в | варшава | симферополь | кроме 21.10-29.10.08, по вторникам, четвергам | 14.40 | 20.27 | 12.53 |
| 1321 б/в | варшава | днепропетровск | 21.10-29.10.08 по вторникам | 16.47 | 20.27 | 4.25 |
| 72К б/в | киев | бердянск | со 2.10.08 по четным | 20.27 | 15.10 | |
| 72К ("запорiжжя") | киев | запорожье | ежедневно | 20.27 | 6.42 | |
| 623К | киев | каменец-подольский | ежедневно | 20.30 | 8.15 | |
| 115 б/в | харьков | хмельницкий | по нечетным | 16.50 | 20.30 | 4.36 |
| 344 б/в | белград | москва | ежедневно | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 628 б/в | будапешт | москва | ежедневно | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 241 б/в | венеция | москва | по средам | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 609 б/в | жилина | москва | по 1, 2, 4, 6 дням недели; по 3, 5, 7 дням недели - от ст.кошице | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 205 б/в | загреб | москва | по 7, 2, 5 дням недели | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 334 б/в | салоники | москва | 9/06-22/09-08 по понедельникам | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 15 ("тиcca") | ужгород | москва | ежедневно | 20.00 | 20.36 | 9.52 |
| 51К б/в | киев | прага | ежедневно | 20.42 | 6.48 | |
| 51К | киев | вроцлав | ежедневно | 20.42 | 20.27 | |
| 78Л ("волынь") | ковель | москва | ежедневно | 20.07 | 20.42 | 11.30 |
| 31 б/в | ясиноватая | прага | с 12.06.2008 по четвергам | 16.15 | 20.42 | 6.48 |
| 96К | киев | москва | по указанию | 21.11 | 11.22 | |
| 4К ("київ") | киев | москва | ежедневно | 21.17 | 10.58 | |
| 363П ("свiтязь") | киев | ковель | с 1.10.08 ежедневно | 21.20 | 8.58 | |
| 76К | киев | кривой рог | ежедневно, кроме 2-7.10.08 | 21.23 | 6.15 | |
| 76К б/в | киев | кировоград | по четным | 21.23 | 4.40 | |
| 76К | киев | кривой рог | 2-7.10.08 | 21.23 | 6.58 | |
| 273К | киев | черновцы | с 19.09.08 по пятницам, понедельникам | 21.32 | 13.15 | |
| 273К | киев | ивано-франковск | 26.05-17.09.08 по понедельникам, средам, пятницам, с 20.09.08 по субботам, вторникам, средам | 21.32 | 10.18 | |
| 102 | киев | херсон | с 1.09.2008 ежедневно | 21.44 | 10.15 | |
| 105 ("чоpнoмopeць") | киев | одесса | ежедневно | 21.59 | 6.12 | |
| 143 | киев | ивано-франковск | по 2,5,6 дням недели | 22.05 | 10.54 | |
| 97К ("галичина") | киев | львов | по понедельникам, средам, четвергам, воскресеньям | 22.05 | 8.00 | |
| 54 б/в | чернигов | ивано-франковск | по субботам, вторникам, пятницам | 20.20 | 22.05 | 10.54 |
| 54 б/в | чернигов | львов | по воскресеньям, понедельникам, средам, четвергам | 20.20 | 22.05 | 8.00 |
| 612Д б/в | киев | кременчуг | 25.05-1.07.08 и с 2.09.08 ежедневно | 22.10 | 7.17 | |
| 612Д | киев | полтава | ежедневно | 22.10 | 5.20 | |
| 91К ("львiв") | киев | львов | ежедневно | 22.15 | 6.32 | |
| 853 (ЭПК) | киев | хмельницкий | по указанию | 22.21 | 4.40 | |
| 64К ("оберiг") | киев | харьков | ежедневно | 22.25 | 6.21 | |
| 1321 б/в | варшава | харьков | кроме 21.10-29.10.08, по средам, пятницам | 14.40 | 22.35 | 9.38 |
| 1321 б/в | варшава | харьков | 21.10-29.10.08 по средам, пятницам | 16.47 | 22.35 | 9.38 |
| 344К | житомир | харьков | ежедневно | 22.03 | 22.35 | 9.38 |
| 68К б/в | ковель | харьков | кроме 21.10-29.10.08, по четвергам, понедельникам | 14.40 | 22.35 | 9.38 |
| 68К б/в | ковель | харьков | 21.10-29.10.08 по четвергам, понедельникам | 16.47 | 22.35 | 9.38 |
| 35 | киев | краков | по 2, 4, 6 дням недели 8.12.07-11.12.08 с пересадкой на поезд пкп №33012 по ст.пшемысль | 22.41 | 13.50 | |
| 269 | киев | львов | 19.09 - 31.10.2008 по пятницам | 22.41 | 8.10 | |
| 282К ("хрещатик") | киев | симферополь | 25.05-30.09.08 ежедневно, дополнительно 2, 4, 6, 7, 9, 11.11.2008 | 22.49 | 13.30 | |
| 18К | киев | адлер | по нечетным | 22.57 | 6.26 | |
| 134 б/в | калининград | одеса | 3.09-27.09.2008 по непарних, з 3.10.08 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 20.20 | 22.59 | 8.50 |
| 9К | киев | одесса | со 2.09.08 ежедневно | 22.59 | 8.50 | |
| 54 б/в | чернигов | одесса | с 4.09.08 ежедневно | 20.20 | 22.59 | 8.50 |
| 316 | киев | запорожье | со 2.10.08 ежедневно | 23.05 | 12.05 | |
| 833 (ЭПК) | киев | хмельницкий | ежедневно,кроме вторника | 23.05 | 4.59 | |
| 80К ("днiпро") | киев | днепропетровск | ежедневно | 23.12 | 6.58 | |
| 49К ("кобзар") | киев | трускавец | ежедневно | 23.52 | 12.59 | |
| 252 | киев | москва | 1.11.08, 2, 3, 4.01; 21.02; 7.03; 16, 17, 18, 29, 30.04; 1, 9.05.09 | 23.52 | 14.42 | |
| 7 б/в | киев | вена | ежедневно, кроме понедельника и четверга | 23.58 | 6.58 | |
| 7К ("дуклa") | киев | чоп | ежедневно | 23.58 | 16.13 | |
| 26 | киев | кисловодск | по четным | 23.59 | 6.15 | |
| 18С | адлер | киев | по нечетным | 15.15 | 15.15 | |
| 107 | астана | киев | с 26.10.2008 по 2,4,6,7 дням недели | 9.52 | 9.52 | |
| 107 | астана | киев | до 25.10.2008 по 2,4,6,7 дням недели | 9.52 | 9.52 | |
| 31Щ | баку | киев | по понедельникам | 16.15 | 16.15 | |
| 70 б/в | бердянск | киев | с 1.10.08 по нечетным | 5.58 | 5.58 | |
| 345 ("каштан") | берлин | киев | ежедневно, кроме 17.10-1.12.08 | 22.52 | 22.52 | |
| 343 (каштан) | берлин | киев | 17.10-1.12.08 ежедневно | 22.52 | 22.52 | |
| 374 | брест | киев | 26.05-4.06.08 и с 22.09.08 по четным | 8.38 | 8.38 | |
| 1321 ("київ-експрес") | варшава | киев | 21.10-29.10.08 | 16.47 | 16.47 | |
| 1321 ("київ-експрес") | варшава | киев | ежедневно, кроме 21.10-29.10.08 | 14.40 | 14.40 | |
| 2520 б/в | вена | киев | ежедневно, кроме среды и субботы | 20.00 | 20.00 | |
| 154 | винница | киев | ежедневно | 17.02 | 17.02 | |
| 53Э б/в | владивосток | киев | по четным | 11.32 | 11.32 | |
| 331 | воронеж | киев | по вторникам,пятницам | 13.14 | 13.14 | |
| 7310 | вроцлав | киев | ежедневно | 10.21 | 10.21 | |
| 6340 б/в | гусятин | киев | ежедневно | 8.04 | 8.04 | |
| 227 | днепропетровск | киев | 24.09 - 03.12.2008 по средам, субботам, понедельникам | 10.12 | 10.12 | |
| 79П ("днiпро") | днепропетровск | киев | ежедневно | 6.54 | 6.54 | |
| 168П ("столичний експрес") | днепропетровск | киев | ежедневно | 23.00 | 23.00 | |
| 166П ("столичний експрес") | днепропетровск | киев | ежедневно | 12.30 | 12.30 | |
| 576 | донецк | киев | 7.09-30.11.08 ежедневно | 9.46 | 9.46 | |
| 37Д ("донбас") | донецк | киев | ежедневно | 7.01 | 7.01 | |
| 598 | евпатория | киев | по указанию | 13.55 | 13.55 | |
| 152 | жмеринка | киев | ежедневно | 8.20 | 8.20 | |
| 828 (ЭПК) | жмеринка | киев | ежедневно | 22.58 | 22.58 | |
| 832 (ЭПК) | жмеринка | киев | ежедневно, 9, 14, 15, 16.10.2008 приб. 14:02 | 13.49 | 13.49 | |
| 205 б/в | загреб | киев | по субботам | 20.00 | 20.00 | |
