
| Kiev-Pass.com | О вокзале | Схема вокзала | Расписание поездов | Телефоны | Правила перевозки |
| Расписание поездов сезона 2009/2010 |
| Номер поезда (название фирменного поезда) | Маршрут | Режим движения | п/К | О/К | П/П |
| 457 безпересадочний вагон | могилів одеса | 15.06-29.08.2009 по непарних | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 94 безпересадочний вагон | чернігів одеса | 1, 5, 8.06, 12.06- 30.09.09 щоденно, з 2.10.09 по парних | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 372 безпересадочний вагон | барановичі одеса | 22.06-6.09.2009 по 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 388 безпересадочний вагон | рига одеса | 12.06-26.09.2009 по парних | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 616 безпересадочний вагон | гродно одеса | 12.06-8.09.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 94Б | мінськ одеса | 31.05-12.06.09 по понеділках, п"ятницях, 13.06-30.09.09 щоденно, з 2.10.09 по парних | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 56К | хмельницький москва | цілий рік щоденно | 0.03 | 0.23 | 14.32 |
| 498 | одеса вороніж | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/07; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08; 1, 6, 10, 14, 18/09 - 2009 | 23.57 | 0.36 | 21.45 |
| 618 безпересадочний вагон | хмельницький харків | цілий рік по парних | 19.46 | 0.42 | 10.20 |
| 116 безпересадочний вагон | київ анапа | 6.06-30.08.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця | 0.42 | 11.05 | |
| 116 | трускавець харків | цілий рік щоденно | 0.10 | 0.42 | 10.20 |
| 116 безпересадочний вагон | трускавець дебальцеве | цілий рік по непарних | 0.10 | 0.42 | 1.29 |
| 100П безпересадочний вагон | одеса гродно | 14.06-10.09.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця | 0.27 | 0.52 | 22.08 |
| 94Ш безпересадочний вагон | одеса барановичі | 23.06-7.09.2009 по 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 0.27 | 0.52 | 17.56 |
| 94Ш безпересадочний вагон | одеса рига | 15.06-27.09.2009 по непарних | 0.27 | 0.52 | 8.06 |
| 94Ш | одеса мінськ | 1.06-1.06.09 по вівторках, суботах, 14.06-1.10.09 щоденно, з 3.10.09 по непарних | 0.27 | 0.52 | 12.50 |
| 94Ш безпересадочний вагон | одеса могилів | 16.06-30.08.2009 по парних | 0.27 | 0.52 | 15.40 |
| 289 | київ сімферополь | за вказівкою: 1.07.09 до ст.запоріжжя | 1.02 | 18.00 | |
| 233 | москва одеса | 31.05, 6, 7, 12, 13.06., 30.12.2009, 20.06-27.08.09 щоденно | 0.54 | 1.14 | 11.22 |
| 211 | москва львів | 25-29.12.2009 щоденно, 1, 2, 3.01, 31.03, 1, 2, 29, 30.04.2010 | 0.54 | 1.14 | 11.44 |
| 94 безпересадочний вагон | чернігів івано-франківськ | 1,5,8.06.09, 12.06-1.09.09 щоденно | 0.03 | 1.20 | 13.14 |
| 94 безпересадочний вагон | чернігів львів | 12.06-23.07.09 щоденно, 24.07-31.08.09 по 5, 1, 3 днях тижня | 0.03 | 1.20 | 10.13 |
| 141 | москва чернівці | цілий рік щоденно | 1.04 | 1.20 | 16.07 |
| 24Ш ("одесса" ) | одеса москва | цілий рік щоденно | 1.01 | 1.21 | 15.16 |
| 116 безпересадочний вагон | трускавець москва | цілий рік щоденно | 1.01 | 1.21 | 15.16 |
| 89В безпересадочний вагон | москва хмельницький | цілий рік щоденно | 1.22 | 1.52 | 9.20 |
| 617К | київ хмельницький | цілий рік щоденно | 1.52 | 9.20 | |
| 89В | москва жмеринка | цілий рік щоденно | 1.22 | 1.52 | 6.10 |
| 341Ф | москва кишинеу | цілий рік щоденно | 1.40 | 2.04 | 20.15 |
| 47Ь ("молдова" ) | кишинеу москва | цілий рік щоденно | 2.03 | 2.18 | 16.23 |
| 212 | львів москва | 27-31.12.2009 щоденно, 3, 4, 5.01, 2, 3, 4.04., 1, 2.05.2010 | 2.09 | 2.24 | 17.57 |
| 234 | одеса москва | 1,7,8,13,14.06, 31.12.2009, 21.06-28.08.09 щоденно | 2.09 | 2.24 | 17.57 |
| 112 ("слобожанщина") | львів харків | цілий рік щоденно | 2.48 | 3.13 | 11.45 |
| 235Е | москва одеса | 2.07-17.09.09 щоденно | 3.04 | 3.19 | 13.41 |
| 109 безпересадочний вагон | анапа київ | 7.06-31.08.09 по 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числах кожного місяця | 4.01 | 4.01 | |
| 73A | москва львів | цілий рік щоденно | 3.53 | 4.08 | 13.57 |
| 248П | євпаторія київ | 1,2,4,6.06, 13.06-1.09.09 щоденно | 4.13 | 4.13 | |
| 111 ("слобожанщина") | харків львів | цілий рік щоденно | 4.01 | 4.21 | 14.45 |
| 232П | сімферополь київ | 20.06-31.08.09 (крім 1.08.09) щоденно | 4.24 | 4.24 | |
| 286 | сімферополь київ | за вказівкою: 2.07-31.08.09 щоденно | 4.42 | 4.42 | |
| 65 ("содружество" ) | москва кишинеу | цілий рік щоденно | 4.34 | 4.49 | 18.20 |
| 294 | євпаторія київ | за вказівкою, призначено 14/06, 3, 22/07, 10/08 - 2009 | 4.58 | 4.58 | |
| 113 | полтава київ | 1.07-31.08.09 щоденно | 5.00 | 5.00 | |
| 6688 безпересадочний вагон | кременчук київ | 31.05-30.06.09 з 1.09.09 щоденно | 5.00 | 5.00 | |
| 113 | полтава київ | 31.05-30.06.09 з 1.09.09 щоденно | 5.00 | 5.00 | |
| 6688 безпересадочний вагон | кременчук київ | 1.07-31.08.09 щоденно | 5.00 | 5.00 | |
| 50Л ("кобзар" ) | трускавець київ | цілий рік щоденно | 5.04 | 5.04 | |
| 41Я | москва київ | цілий рік щоденно | 5.10 | 5.10 | |
| 158 | могилів-подільський київ | 31.05-30.08.09 по середах, п"ятницях, неділях | 5.10 | 5.10 | |
| 158 | могилів-подільський київ | з 31.08.2009 щоденно | 5.10 | 5.10 | |
| 122Ш ("миколаїв" ) | миколаїв київ | цілий рік щоденно | 5.30 | 5.30 | |
| 76П ("криворіжжя") | кривий ріг київ | цілий рік щоденно | 5.38 | 5.38 | |
| 961 безпересадочний вагон | кіровоград київ | цілий рік по непарних | 5.38 | 5.38 | |
| 118 | дебальцеве хмельницький | цілий рік щоденно | 5.20 | 5.40 | 11.36 |
| 238 | сімферополь київ | 2.06-31.08.09 щоденно, 3-17.09.2009 по непарних | 5.44 | 5.44 | |
| 77М ("волинь" ) | москва ковель | цілий рік щоденно | 5.29 | 5.46 | 17.01 |
| 72Д ("запорiжжя" ) | запоріжжя київ | цілий рік щоденно | 5.56 | 5.56 | |
| 70 безпересадочний вагон | бердянськ київ | 5.09-29.09.09 по непарних | 5.56 | 5.56 | |
| 624Д | кам'янець-подільський київ | цілий рік щоденно | 6.01 | 6.01 | |
| 364Л ("свiтязь" ) | ковель київ | цілий рік щоденно | 6.07 | 6.07 | |
| 98Л ("галичина" ) | львів київ | 23.07-30.08.2009 по 4, 7, 2 днях тижня і з 1.09.2009 щоденно, крім субот, неділь | 6.13 | 6.13 | |
| 143 ("галичина" ) | івано-франківськ київ | з 5.09.09 по 6,7 днях тижня | 6.13 | 6.13 | |
| 98Л ("галичина" ) | львів київ | 15.06-22.07.2009 щоденно | 6.13 | 6.13 | |
| 43Л ("прикарпаття" ) | івано-франківськ київ | цілий рік щоденно | 6.20 | 6.20 | |
| 112 безпересадочний вагон | львів баку | з 5.06.09 по п"ятницях | 2.48 | 6.23 | 22.26 |
| 31Д | київ баку | цілий рік по суботах | 6.23 | 22.26 | |
| 164К ("столичний експрес" ) | київ харків | цілий рік щоденно | 6.33 | 12.28 | |
| 206П | феодосія київ | 1.06.-15.09.09 щоденно | 6.40 | 6.40 | |
| 175 ("подiльський експрес) | київ хмельницький | цілий рік щоденно | 6.40 | 11.07 | |
| 55 | москва хмельницький | цілий рік щоденно | 6.24 | 6.46 | 11.47 |
| 124 ("аркадiя" ) | одеса київ | цілий рік щоденно | 6.46 | 6.46 | |
| 79П (" днiпро " ) | дніпропетровськ київ | цілий рік щоденно | 6.54 | 6.54 | |
| 168 ("столичний експрес" ) | київ дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 7.00 | 12.49 | |
| 37Д ("донбас" ) | донецьк київ | цілий рік щоденно | 7.01 | 7.01 | |
| 824 | луцьк київ | цілий рік щоденно | 7.02 | 7.02 | |
| 40П ("севастополь" ) | севастополь київ | цілий рік щоденно | 7.08 | 7.08 | |
| 63О ("оберiг" ) | харків київ | цілий рік щоденно | 7.15 | 7.15 | |
| 327 безпересадочний вагон | свердловськ київ | з 16.10.09 по парних | 6.13 | 7.20 | 6.13 |
| 343О | харків житомир | цілий рік щоденно | 6.13 | 7.20 | 11.40 |
| 99 ("закарпаття" ) | ужгород київ | цілий рік щоденно | 7.20 | 7.20 | |
| 327 безпересадочний вагон | тавда київ | 2.06-14.10.2009 по парних | 6.13 | 7.20 | 6.13 |
| 92Л ("львiв" ) | львів київ | цілий рік щоденно | 7.26 | 7.26 | |
| 12П ("славутич" ) | сімферополь київ | цілий рік щоденно | 7.34 | 7.34 | |
| 106 ("чоphomopeць" ) | одеса київ | цілий рік щоденно | 7.38 | 7.38 | |
| 350Л | івано-франківськ харків | цілий рік по непарних | 6.57 | 7.44 | 17.14 |
| 47 безпересадочний вагон | кишинеу харків | 3.06-29.09.2009 по непарних | 6.57 | 7.44 | 17.14 |
| 350 безпересадочний вагон | київ владивосток | цілий рік по парних, крім 2.06.09 | 7.44 | 2.51 | |
| 350 безпересадочний вагон | київ свердловськ | з 12.10.09 по парних | 6.57 | 7.44 | 3.31 |
| 350Л безпересадочний вагон | івано-франківськ куп"янськ | з 5.06.09 цілий рік по непарних | 6.57 | 7.44 | 22.20 |
| 350 безпересадочний вагон | київ тавда | 4.06-10.10.2009 по парних | 6.57 | 7.44 | 13.00 |
| 350 безпересадочний вагон | івано-франківськ донецьк | цілий рік щоденно | 6.57 | 7.44 | 8.33 |
| 5 ("уkpaїha" ) | москва київ | цілий рік щоденно | 7.50 | 7.50 | |
| 1 ("столичный экспресс") | москва київ | цілий рік щоденно | 8.00 | 8.00 | |
| 847 | київ рівне | цілий рік щоденно | 8.00 | 15.06 | |
| 640 безпересадочний вагон | гусятин київ | цілий рік по парних і 1.06.09 | 8.03 | 8.03 | |
| 628Л ("буковина" ) | чернівці київ | цілий рік щоденно | 8.03 | 8.03 | |
| 20Д ("лугань" ) | луганськ київ | цілий рік щоденно | 8.06 | 8.06 | |
| 804 | ракитно київ | цілий рік щоденно | 8.21 | 8.21 | |
| 373 | брест київ | до 4.06.09 і з 22.09.09 по парних | 8.31 | 8.31 | |
| 10 | одеса київ | з 2.09.2009 щоденно, додатково 10.06-15.07 щоденно, 17.07-29.08.09 по непарних | 8.32 | 8.32 | |
| 47Щ ("молдова" ) | москва кишинеу | цілий рік щоденно, крім 30.06, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21.07.09 | 8.20 | 8.37 | 22.48 |
| 47Щ ("молдова" ) | москва кишинеу | 30.06, 2,5,7,9,12,14,16,19,21.07.09 | 8.20 | 8.37 | 1.19 |
| 152 ("київський експрес" ) | жмеринка київ | цілий рік щоденно | 8.38 | 8.38 | |
| 83Д, ("азов" ) | маріуполь київ | з 1.10.09 щоденно | 8.45 | 8.45 | |
| 28П | севастополь київ | 31.05-1.09.09 щоденно | 8.45 | 8.45 | |
| 427 безпересадочний вагон | мурманськ київ | 21, 28/07; 4, 11, 18, 25/08; 1, 8, 15, 22, 29/09.09; 21.07, 11.08.09 прям.змін.розкл.на дільниці дно-гомель | 8.51 | 8.51 | |
| 86Б | мінськ київ | цілий рік щоденно | 8.51 | 8.51 | |
| 325 безпересадочний вагон | мурманськ київ | цілий рік по середах, суботах | 8.51 | 8.51 | |
| 178 ("подiльський експрес) | кам"янець-подільський київ | цілий рік щоденно, крім середи | 8.55 | 8.55 | |
| 97К ("галичина" ) | київ львів | 16.06-23.07.2009 щоденно | 8.56 | 17.58 | |
| 23М ("одесса" ) | москва одеса | цілий рік щоденно | 8.34 | 9.02 | 19.09 |
| 282 ("хрещатик" ) | сімферополь київ | 1.06-20.10.09 щоденно | 9.13 | 9.13 | |
| 382 ("болгария экспресс" ) | софія київ | до 15.06.2009 і 7.09.2009 - 12.12.2009 щоденно | 9.19 | 9.19 | |
| 102 | херсон київ | 31.05-25.06, з 2.09.2009 щоденно | 9.20 | 9.20 | |
| 29К ("каштан" ) | київ берлін | 18.10-11.12.09 щоденно | 9.24 | 9.09 | |
| 37Д безпересадочний вагон | донецьк берлін | 18/10-6/12.2009 по п"ятницях, неділях | 7.01 | 9.24 | 9.09 |
| 343 безпересадочний вагон | харків берлін | 20.10-8.12.09 по вівторках, пятницях | 6.13 | 9.24 | 9.09 |
| 40 безпересадочний вагон | сімферополь берлін | 18.10-10.12.09 по четвергах, неділях | 7.08 | 9.24 | 9.09 |
| 37Д безпересадочний вагон | донецьк берлін | 31/05-16/10.2009 по неділях, вівторках, п"ятницях, крім 28.08.09 | 7.01 | 9.24 | 7.31 |
| 29К ("каштан" ) | київ берлін | 31.05-17.10.09 щоденно | 9.24 | 7.31 | |
| 40 безпересадочний вагон | сімферополь берлін | 31/05-14/10.2009 по неділях, середах | 7.08 | 9.24 | 7.31 |
| 343 безпересадочний вагон | харків берлін | 2/06-16/10.2009 по вівторках, пятницях | 6.13 | 9.24 | 7.31 |
| 40 безпересадочний вагон | дніпропетровськ берлін | 5/06-16/10.2009 по п"ятницях | 7.08 | 9.24 | 7.31 |
| 106 безпересадочний вагон | одеса берлін | 17.10-9.12.09 по 6,1,2,3 днях тижня | 7.38 | 9.24 | 9.09 |
| 274 | івано-франківськ київ | 14.06-20.09.09 щоденно | 9.25 | 9.25 | |
| 274 | чернівці київ | з 24.09.09 по четвергах,неділях | 9.25 | 9.25 | |
| 120 | донецьк київ | 31.05-31.08.09 по непарних; 2.07.09 | 9.26 | 9.26 | |
| 844 | чернігів фастів | цілий рік щоденно | 9.13 | 9.30 | 10.38 |
| 81 ("десна" ) | ужгород київ | цілий рік щоденно | 9.31 | 9.31 | |
| 21 безпересадочний вагон | знамянка київ | по парних, крім 4,12,20,28 чисел кожного місяця | 9.32 | 9.32 | |
| 696 ("хаджибей") | одеса київ | цілий рік щоденно | 9.32 | 9.32 | |
| 151 ("київський експрес" ) | київ вінниця | цілий рік щоденно | 9.36 | 12.19 | |
| 841 | київ шепетівка | цілий рік по суботах,неділях | 9.42 | 14.53 | |
| 107 | астана київ | цілий рік по 4,6,7,2 днях тижня | 9.52 | 9.52 | |
| 045И безпересадочний вагон | челябінськ київ | 14, 28/06, 12, 26/07, 16/08, 20/09, 4, 18/10, 8, 22/11, 6, 20/12-2009; 10, 24/01, 14, 28/02, 14/03, 18/04, 2, 16/05-10 | 9.52 | 9.52 | |
| 3 безпересадочний вагон | караганди київ | цілий рік по вівторках, неділях | 9.52 | 9.52 | |
| 673 безпересадочний вагон | павлодар київ | 1, 13, 15, 27, 29.06;11, 13, 25.07;1, 3, 15, 17.08;5, 7, 19, 21.09;3, 5, 17, 19.10;7, 9, 21, 23.11;5, 7, 19, 21.12.09 | 9.52 | 9.52 | |
| 621 безпересадочний вагон | костанай київ | цілий рік по 2,7 днях тижня | 9.52 | 9.52 | |
| 1180 безпересадочний вагон | варна москва | 16.06 - 6.09.2009 щоденно, крім понеділків та субот | 9.19 | 9.58 | 22.36 |
| 382 ("болгария экспресс" ) | софія москва | 16.06-6.09.2009 щоденно | 9.19 | 9.58 | 22.36 |
| 1182 безпересадочний вагон | бургас москва | 20.06-5.09.09 по понеділках, суботах | 9.19 | 9.58 | 22.36 |
| 3М ("київ" ) | москва київ | цілий рік щоденно | 9.58 | 9.58 | |
| 10Д безпересадочний вагон | донецьк івано-франківськ | цілий рік щоденно | 9.43 | 10.03 | 5.16 |
| 349О безпересадочний вагон | харків кишинеу | 4.06-30.09.2009 по парних | 9.43 | 10.03 | 7.27 |
| 118 безпересадочний вагон | куп"янськ івано-франківськ | з 3.06.09 цілий рік по непарних | 9.43 | 10.03 | 5.16 |
| 349О | харків івано-франківськ | цілий рік по непарних | 9.43 | 10.03 | 5.16 |
| 83Д, ("азов" ) | маріуполь київ | 31.05-30.09.09 щоденно | 10.04 | 10.04 | |
| 228П | бердянськ київ | 13.06-31.08.09 по непарних | 10.12 | 10.12 | |
| 201 безпересадочний вагон | прага київ | цілий рік щоденно | 10.18 | 10.18 | |
| 7310 | вроцлав київ | цілий рік щоденно | 10.18 | 10.18 | |
| 58 ("хрещатик") | євпаторія київ | 1.06-27.09.09 щоденно | 10.22 | 10.22 | |
| 1200 ("київ-експрес" ) | варшава київ | цілий рік щоденно | 10.27 | 10.27 | |
| 54К ("либiдь" ) | київ с.петербург | цілий рік щоденно | 10.30 | 10.44 | |
| 54К безпересадочний вагон | київ калінінград | цілий рік по непарних | 10.30 | 11.57 | |
| 124 безпересадочний вагон | одеса калінінград | цілий рік по парних | 6.46 | 10.30 | 11.57 |
| 143 безпересадочний вагон | івано-франківськ чернігів | 31.05, 4,7.06.09, 11.06-31.08.09 щоденно | 6.13 | 10.30 | 13.04 |
| 382 безпересадочний вагон | софія мінськ | до 9.06.09 і 8.09 - 8.12.09 по вівторках, 16.06 -4.09.09 по вівторках, п"ятницях | 9.19 | 10.30 | 23.10 |
| 124 безпересадочний вагон | одеса чернігів | 31.05, 4, 7.06, 11.06- 29.09.09 щоденно, з 1.10.09 по непарних | 6.46 | 10.30 | 13.04 |
| 98 безпересадочний вагон | львів чернігів | 11.06-22.07.09 щоденно, 23.07-30.08.09 по 4, 7, 2 днях тижня | 6.13 | 10.30 | 13.04 |
| 660Л | львів київ | цілий рік щоденно | 10.34 | 10.34 | |
| 858 | жмеринка київ | цілий рік щоденно | 10.41 | 10.41 | |
| 820 | шепетівка київ | цілий рік по суботах, понеділках | 10.47 | 10.47 | |
| 134 | луганськ львів | цілий рік щоденно | 10.32 | 10.52 | 21.08 |
| 21М | москва київ | 31.05-2.10, 24-30.12.2009, 1-4.01.2010 щоденно, 13.11.09, 19, 20/02; 5/03;1, 2, 9, 29, 30/04;1, 7/05-2010 | 11.08 | 11.08 | |
| 420 | миколаїв київ | 1.06-31.08.2009 щоденно | 11.09 | 11.09 | |
| 15В безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва жилина | цілий рік щоденно | 10.42 | 11.10 | 11.19 |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва будапешт | цілий рік щоденно | 10.42 | 11.10 | 11.17 |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва салоніки | 12/06-18/09-09 по п'ятницях | 10.42 | 11.10 | 12.31 |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | київ салоніки | 10/06-16/09-09 по середах | 11.10 | 12.31 | |
| 15В безпересадочний вагон ("tиcca" ) | київ бар | 14.06-20.09.09 по неділях | 11.10 | 8.49 | |
| 15В безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва бар | 16.06-15.09.09 по вівторках | 10.42 | 11.10 | 8.49 |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | київ загреб | цілий рік по четвергах | 11.10 | 20.00 | |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва загреб | цілий рік по 4, 6, 2 днях тижня | 10.42 | 11.10 | 20.00 |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва венеція | цілий рік по неділях | 10.42 | 11.10 | 7.16 |
| 15В ("tиcca" ) | москва ужгород | цілий рік щоденно | 10.42 | 11.10 | 4.03 |
| 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | москва бєлград | цілий рік щоденно | 10.42 | 11.10 | 20.30 |
| 614 безпересадочний вагон | керч київ | з 19.09.09 щоденно | 11.15 | 11.15 | |
| 28П | севастополь київ | з 2.09.09 щоденно | 11.15 | 11.15 | |
| 298П | севастополь київ | 27.06-1.09.09 щоденно | 11.15 | 11.15 | |
| 813 | зернове київ | цілий рік щоденно | 11.24 | 11.24 | |
| 53Э безпересадочний вагон | владивосток київ | цілий рік по парних, крім 10.06.09 | 11.34 | 11.34 | |
| 88 ("молодая гвардия") | луганськ київ | цілий рік щоденно | 11.34 | 11.34 | |
| 114К | київ полтава | 2.07-1.09.09 щоденно | 11.40 | 17.14 | |
| 114К безпересадочний вагон | київ кременчук | 2.07-1.09.09 щоденно | 11.40 | 19.15 | |
| 134 | львів луганськ | цілий рік щоденно | 11.40 | 12.00 | 4.14 |
| 179 ("лтава" ) | полтава київ | цілий рік щоденно, крім вівторка | 12.11 | 12.11 | |
| 174 ("кремiнь" ) | кременчук київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 12.11 | 12.11 | |
| 236Д | одеса москва | 1.07-16.09.09 щоденно | 12.02 | 12.22 | 4.11 |
| 8К ("дуkлa" ) | чоп київ | цілий рік щоденно | 12.22 | 12.22 | |
| 165П ("столичний експрес" ) | дніпропетровськ київ | цілий рік шоденно | 12.30 | 12.30 | |
| 855 | київ козятин | цілий рік щоденно | 12.35 | 15.20 | |
| 247К | київ євпаторія | 31.05, 1,3,5.06, 12.06-31.08.09 щоденно | 12.50 | 6.35 | |
| 40К ("севастополь" ) | київ севастополь | цілий рік щоденно | 12.52 | 6.16 | |
| 1200 безпересадочний вагон | варшава сімферополь | цілий рік по вівторках, суботах, додатково з 16.07.09 по четвергах | 10.27 | 12.52 | 4.15 |
| 161Д ("столичний експрес" ) | харків київ | цілий рік щоденно | 12.56 | 12.56 | |
| 170 ("київський експрес" ) | львів київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 13.00 | 13.00 | |
| 222О | керч київ | 3.06-31.08.09 щоденно; 3.09-17.09.09 по непарних | 13.02 | 13.02 | |
| 205К | київ феодосія | 31.05.-14.09.09 щоденно | 13.02 | 7.40 | |
| 66 ("содружество" ) | кишинеу москва | цілий рік щоденно | 12.46 | 13.06 | 4.32 |
| 331 | вороніж київ | 2.06-10.07 і з 1.09.09 по вівторках, п'ятницях ; 12.07-30.08.09 по парних | 13.14 | 13.14 | |
| 597 | київ євпаторія | за вказівкою; призначено 13/06, 2, 21/07, 9/08 - 2009 | 13.16 | 8.33 | |
| 827 | київ жмеринка | цілий рік по п"ятницях, неділях | 13.22 | 17.46 | |
| 182 | сімферополь киев | 31.05., 1,4.06.09, 13.06-31.08.09 по непарних | 13.22 | 13.22 | |
| 146 | сімферополь київ | з 20.10.09 щоденно | 13.37 | 13.37 | |
| 146 | сімферополь київ | 1.06-19.10.09 щоденно | 13.37 | 13.37 | |
| 382 безпересадочний вагон | софія москва | до 14.06.2009 і 8.09 - 12.12.2009 щоденно | 9.19 | 13.42 | 4.52 |
| 142Л | чернівці москва | цілий рік щоденно | 13.22 | 13.42 | 4.52 |
| 832 | жмеринка київ | цілий рік щоденно | 13.45 | 13.45 | |
| 341Ь | кишинеу москва | цілий рік щоденно | 13.30 | 13.48 | 5.18 |
| 87 безпересадочний вагон | харків брест | 11.06-15.09.2009 по непарних | 11.34 | 13.50 | 5.50 |
| 130 | сімферополь брест | 8.06-20.09.09 по парних | 13.22 | 13.50 | 5.50 |
| 130 безпересадочний вагон | сімферополь барановичі | 14.06-14.09.09 по парних | 13.22 | 13.50 | 3.48 |
| 598 | євпаторія київ | за вказівкою; призначено 11, 30/06, 19/07, 7, 26/08 - 2009 | 13.52 | 13.52 | |
| 59 безпересадочний вагон | москва бургас | 18.06-3.09.09 по четвергах, суботах | 13.08 | 13.57 | 9.23 |
| 59 безпересадочний вагон | москва варна | 14.06 - 4.09.2009 щоденно, крім четвергів та субот | 13.08 | 13.57 | 6.55 |
| 63 безпересадочний вагон | харків варна | 18.06.-27.08.2009 по четвергах | 7.15 | 13.57 | 6.55 |
| 59М ("болгария экспресс" ) | москва софія | 14.06-4.09.2009 щоденно | 13.08 | 13.57 | 6.00 |
| 63 безпересадочний вагон | харків софія | 13.06 - 29.08.2009 по суботах | 7.15 | 13.57 | 6.00 |
| 86 безпересадочний вагон | мінськ софія | 14.06.08 - 2.09.08 по вівторках, суботах | 8.51 | 13.57 | 6.00 |
| 231 | київ сімферополь | 19.06-30.08.09 (крім 31.07.09) щоденно | 14.03 | 7.25 | |
| 294 | київ євпаторія | за вказівкою, призначено 10, 29/06, 18/07, 6, 25/08 - 2009 | 14.11 | 8.33 | |
| 99 ("закарпаття" ) | київ ужгород | цілий рік щоденно | 14.15 | 7.00 | |
| 23 безпересадочний вагон | москва трускавець | цілий рік щоденно | 8.34 | 14.15 | 6.16 |
| 286 | київ сімферополь | за вказівкою: 26.06.09; 3.07-1.09.09 щоденно | 14.17 | 8.33 | |
| 214 | київ феодосія | 2.07--29.08.2009 щоденно | 14.23 | 11.13 | |
| 214 | феодосія київ | 3.07--30.08.2009 щоденно | 14.28 | 14.28 | |
| 42К | київ москва | цілий рік щоденно | 14.35 | 5.33 | |
| 312 безпересадочний вагон | калінінград київ | цілий рік по парних | 14.40 | 14.40 | |
| 53A ("либiдь" ) | с.петербург київ | цілий рік щоденно | 14.40 | 14.40 | |
| 822 | фастів київ | цілий рік щоденно | 14.43 | 14.43 | |
| 13Л безпересадочний вагон | ужгород куп'янськ | цілий рік по парних | 14.33 | 14.53 | 7.26 |
| 13Л | ужгород харків | цілий рік щоденно | 14.33 | 14.53 | 22.53 |
| 156 | одеса київ | 27.06-5.07.09 по понеділках, четвергах, суботах | 15.00 | 15.00 | |
| 419 | київ миколаїв | 2.06-1.09.2009 щоденно | 15.00 | 5.30 | |
| 84К, ("азов" ) | київ маріуполь | 31.05-30.09.09 щоденно | 15.05 | 8.07 | |
| 18С | адлер київ | цілий рік по непарних | 15.15 | 15.15 | |
| 823 | київ луцьк | цілий рік щоденно | 15.20 | 23.07 | |
| 696 ("хаджибей") | київ одеса | цілий рік щоденно | 15.25 | 5.13 | |
| 696 безпересадочний вагон | київ знам'янка | по непарних, крім 5, 13, 21, 29 чисел кожного місяця і 1.03.10 | 15.25 | 3.20 | |
| 107 безпересадочний вагон | астана варшава | цілий рік по вівторках | 9.52 | 15.33 | 8.34 |
| 67К ("київ-експрес" ) | київ варшава | цілий рік щоденно | 15.33 | 8.34 | |
| 40 безпересадочний вагон | сімферополь варшава | цілий рік по неділях, четвергах, додатково з 14.07.09 по вівторках | 7.08 | 15.33 | 8.34 |
| 343 безпересадочний вагон | харків варшава | цілий рік по понеділках, середах | 6.13 | 15.33 | 8.34 |
| 59К ("болгария экспресс" ) | київ софія | до 13.06.2008 і 5.09.2009 - 10.12.2009 щоденно | 15.40 | 6.00 | |
| 86 безпересадочний вагон | мінськ софія | до 6.06.09 і 5.09 - 5.12.2009 по суботах | 8.51 | 15.40 | 6.00 |
| 63 безпересадочний вагон | харків софія | до 6.06.2009 і 5.09 - 5.12.2009 по суботах | 7.15 | 15.40 | 6.00 |
| 3 безпересадочний вагон | москва софія | до 12.06.2009 і 4.09 - 9.12.2009 щоденно | 9.58 | 15.40 | 6.00 |
| 251 | москва київ | 29, 30/12.2009, 2, 3/01, 21/02, 6/03, 2, 3, 30/04, 1, 8/05.2010 | 15.40 | 15.40 | |
| 157 | київ могилів-подільський | 31.05-30.08.09 по середах, п"ятницях, неділях | 15.48 | 21.38 | |
| 155 ("київський експрес" ) | київ одеса | 26.06-4.07.09 по середах, п"ятницях, неділях | 15.48 | 23.38 | |
